路段名称 | 最低温度 | 最高温度 | 天气现象 | 行车提示 |
---|---|---|---|---|
敦当高速(敦煌—当金山) | 10 | 25 | 晴 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
两徽高速(两当—徽县) | 10 | 20 | 小雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
双达高速(双城—韩集) | 9 | 22 | 阴 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
银百高速(宁县—正宁) | 11 | 23 | 多云转阴,南风3-4级 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
银百高速(庆城—合水) | 9 | 24 | 多云转阴,南风3-4级 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
银百高速(甜水堡—曲子) | 10 | 24 | 多云转阴,东南风3-4级 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
泾华高速(泾源—华亭) | 8 | 21 | 阴转多云,南风3-4级 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
平绵高速(天水—秦安) | 12 | 20 | 阴,东南风转南风3-4级 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
平绵高速(华亭—静宁) | 8 | 21 | 阴转多云,东南风转南风3-4级 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
静天高速(静宁—庄浪) | 9 | 21 | 阴转多云,南风3-4级 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
乌玛高速(景泰—中川) | 9 | 26 | 多云 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
青兰高速(太白—驿马) | 9 | 24 | 多云转阴,南风3-4级 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
临渭高速(临洮—渭源) | 5 | 20 | 小雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
徽天高速(徽县—天水) | 9 | 20 | 阴,部分地方有小雨,东南风转南风3-4级 | 路面湿滑,请注意减速 |
武罐高速(武都—罐子沟) | 10 | 22 | 小雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
成武高速(成县—武都) | 9 | 22 | 小雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
Copyright@2007- 甘肃省高速公路运营服务中心 版权所有 备案/许可证编号:陇ICP备13000097号
公司地址:甘肃省兰州市城关区雁北路2828号 传真:0931-8529804 电话:0931-8529726 投稿邮箱:gsgszwxx@163.com
页面访问量: 次 今日访问量: 次